利用料・実費徴収料一覧表

保育料以外の延長料のご案内です。
入園案内や募集要項に関しては、現在自治体に準じておりますので、お住いの各自治体にお問い合わせください。
基本の時間帯
| 1号認定・教育標準時間 | 8:30~13:00 (4時間30分) / 幼稚園機能部分です | 
|---|---|
| 2・3号認定 保育標準時間 | 7:30~18:30 (11時間) / 主にフルタイム勤務を想定 | 
| 2・3号認定 保育短時間 | 8:00~16:00 (8時間) / 主にパート勤務を想定 | 
利用料・実費徴収料
| 区分 | 内容 | 金額 | 単位 | 実施内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 1号認定 | 長期休暇 預り保育 | 45 | 15分 | 7:30~8:30 | 
| 38 | 15分 | 8:30~16:00 | ||
| 40 | 15分 | 16:00~19:00 | ||
| 通常の預り保育 | 45 | 15分 | 7:30~8:30 | |
| 38 | 15分 | 13:00~16:00 | ||
| 40 | 15分 | 16:00~19:00 | ||
| 給食費 ※1 | 主食費 | 1,000 | 1月 | 2号認定は月額請求 1号認定は1食あたり給食260円・おやつ50円  | 
| 副食費 | 4,200 | 1月 | ||
| おやつ代 | 1,000 | 1月 | ||
| 補食 | 夜間補食費 (希望園児のみ)  | 80 | 1食 | 午後6:15から夜間補食開始(月極申込の場合は900円) | 
| 2・3号認定 | 保育標準時間の 平日延長料金(幼児)  | 
			  1,000 | 1月 | 18:30~19:00(500円/日) | 
| 保育標準時間の 平日延長料金(乳児)  | 
			  1,500 | 1月 | 18:30~19:00(600円/日) | |
| 保育短時間の 平日延長料金(幼児)  | 
			  500 | 1月 | 7:30~8:00(100円/日) | |
| 1,000 | 1月 | 16:00~17:00(500円/日) | ||
| 1,000 | 1月 | 17:00~18:00(500円/日) | ||
| 500 | 1月 | 18:00~18:30(100円/日) | ||
| 保育短時間の 平日延長料金(乳児)  | 
			  1,000 | 1月 | 7:30~8:00(200円/日) | |
| 1,500 | 1月 | 16:00~17:00(600円/日) | ||
| 1,500 | 1月 | 17:00~18:00(600円/日) | ||
| 1,000 | 1月 | 18:00~18:30(200円/日) | ||
| 保育短時間の 土曜日保育延長料金 (幼児)  | 
			  300 | 1日 | 16:00~17:00 | |
| 保育短時間の 土曜日保育延長料金 (乳児)  | 
			  400 | 1日 | 16:00~17:00 | |
| 一時保育 | 平日 | 2,000 | 1日 | 9:00~15:00 (月の内14日以内) | 
| 平日 | 3,000 | 1日 | 9:00~16:00 (月の内14日以内) | |
| 土曜日 | 4,000 | 1日 | 9:00~16:00 (月の内14日以内)(リフレッシュ不可) | |
| 全園児 特定教育費  | 
			  0歳児 | 1,000 | 1月 | リトミック・体操 等の特別な教育や行事等に使用します。 | 
| 1歳児 | 2,050 | 1月 | ||
| 2歳児 | 3,000 | 1月 | ||
| 3歳児 | 4,300 | 1月 | ||
| 4歳児 | 4,900 | 1月 | ||
| 5歳児 | 5,400 | 1月 | 
※1:給食費は2号認定は月額請求、1号認定は1日換算となります。
| 区分 | 内容 | 金額 | 単位 | 実施内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 0・1・2歳児 | 通園バック | 1,500 | 1個 | 入園時に必要 | 
| 全園児 | おたより帳 | 1,000 | 1年 | 入園時と進級時に必要になります | 
| スモック | 2,000 | 1個 | 入園時に必要 | |
| 2・3・4・5歳児 | 体操服 | 3,200 | 2着 | 入園時に必要 | 
| 体操ズボン | 3,000 | 2着 | 入園時に必要 | |
| 3・4・5歳児 | 園服 上着 | 10,000 | 
			  1着 | 入園時に必要 | 
| 園服 ズボン/スカート | 7,000 | 
			  1着 | 入園時に必要 | |
| 角帽 | 4,000 | 1着 | 入園時に必要 | |
| 通園リュック | 5,000 | 1個 | 入園時に必要 | |
| ピアニカ | 5,500 | 1個 | 入園時に必要 | |
| 全園児 | スポーツ安全保険料 | 250 | 1年 | 入園時と進級時に必要になります | 
| 父母会費 | 400 | 1月 | 第二子・三子のお子さまは300円 | |
| 年長さんのみ | 卒園アルバム | 1,000 | 1月 | 年長から積立てていきます | 
※上記金額は、令和7年度3月末日限りです。
持ち物について
持ち物についてのお願い
- 持ち物には、必ずお名前を書いてください。(布団から通園バッグやオムツまで)
 - おもちゃ等を園内に持ち込まないでください。
 
通園に必要な持ち物
| ひよこ組 0歳児  | りす組 1歳児  | うさぎ組 2歳児  | 
				ひつじ組 3歳児  | 
				きりん組 4歳児  | 
				くま組 5歳児  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お尻ふき | 必要に応じて、連絡します。 | なし | ||||
| オムツ 5~6枚 | 通園時に名前を書いて持参 | 必要に応じて | ||||
| オムツ替えタオル (ジッパーに入れて)  | 
			  フェイスタオルをジップロックの様な袋に入れ2組用意し、1組は予備で園保管。もう1組は毎日持ち帰り | 必要に応じて | ||||
| 着替え | 園のロッカーに保管 (3~4枚セット) | お子さまに合わせて | パンツ1枚を袋に入れてカバンへ | |||
| お昼寝布団 | 夏=タオルケット・冬=ブランケット バスタオル(コットのシーツとして使用) ※月曜日に持参し週末に持ち帰り  | 
			  なし | ||||
| すいとう | 通園時に持参 | |||||
| ハンカチ | 持ってこない | 通園時に持参 | ||||
| スプーン・フォーク・お箸 | 持ってこない(園のものを使用) | |||||
| 歯ブラシ | 持ってこない(必要な時は園より連絡します) | 巾着袋などに入れて持参 | ||||
| ベビーミルク・哺乳瓶 | 必要に応じて持参 | なし | ||||
※全てのお持ち物には「名前」を「ひらがな」で書いてください。

